威马EX5-Z Nex探索版

三电性能参数
基本参数及配置
智能配置
外观内饰
标配
选装
无
EX5-Z
威马EX5-Z Pro性能版
三电性能参数
基本参数及配置
智能配置
外观内饰
车型选择
Nex 探索版
Nex 探索版
Pro 性能版
标配
选装
无
EX5-Z Nex 探索版
综合补贴后售价 | ¥179,800 | ¥198,800 |
三电性能参数 | ||
NEDC综合工况续航里程(km) | 520km | 520km |
Living Motion 三电动能系统 | ||
电机 | 永磁同步电机 | |
电机最大输出功率(kW) | 160kW | |
电机最大输出扭矩(N·m) | 315N·m | |
0-100km/h加速时间(s) | ≤8.3 s | ≤8.3 s |
动力电池类型 | 三元锂电池 | |
电池组防护安全级别 | IP 68 | |
电池碰撞强制断电保护 | ||
动力输出模式选择(ECO/Sport) | ||
动能回收模式选择(弱/强) | ||
智能踏板 | ||
电池包热管理 | ||
高温液冷系统 | ||
初阶选装:电池包电加温系统 | ||
充电时间 | ||
直流快充充电时间 *1 | 最快 35min 30%-80% | 最快 35min 30%-80% |
交流标准充电时间 *2 | 11.2 h | 11.2 h |
6.6kW车载充电机 | ||
6.6kW双向车载充电机(220V电源输出技术) | ||
基本参数 | ||
车身全长(mm) x 全宽(mm) x 全高(mm) | 4585mm x 1835mm x 1672mm | |
轴距(mm) | 2703mm | |
离地间隙(mm) | ≥174mm | |
风阻系数 | ≤0.3 | |
后备箱容积(L) | 488L-1500L | |
潮流外观配色 | 龙胆蓝、宁静灰、极致白、云雀金、曙光红、极客黑 | |
个性化内饰主题 | 宇宙黑(深色主题内饰)、太空灰(浅色主题内饰) | |
底盘 | ||
悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架带横向稳定杆 后变截面纵臂扭转梁悬架 |
|
驱动模式 | 前轮驱动 | |
制动器(前/后) | 前通风盘/后盘式 | |
EPB电子驻车制动 | ||
AUTOHOLD自动驻车 | ||
随速可变电动助力转向 | ||
转向助力模式选择(标准/运动) | ||
智能 | ||
Living Mate 全车交互系统 | ||
威马ID, 专属智能互联账号 | ||
专属人脸识别技术(威马ID账号关联) | ||
AI小威智能语音系统 | ||
定制化智能导航 | ||
手机app远程控制 | ||
手机蓝牙钥匙 | ||
Always On 服务专线 | ||
智能化紧急救援服务 | ||
OTA 车辆系统远程升级 | ||
Living Pilot 智行辅助系统 | ||
ACCA 带停走功能的自适应巡航 | ||
ICA 高速巡航车道中央行驶辅助 | ||
TJA 低速跟车随行辅助 | ||
TSR 交通信息识别 | ||
LKA 车道偏离纠正辅助 | ||
AEB 自动紧急制动 | ||
FCW 前方碰撞预警 | ||
BSD 侧方盲区监测 | ||
LCA 侧后方来车提醒 | ||
LDW 车道偏离预警 | ||
RCTA 倒车后方穿行预警 | ||
安全 | ||
TPMS胎温胎压监测系统 | ||
后排ISO-FIX儿童座椅接口 | ||
电子儿童安全门锁 | ||
低速行驶提醒(0-30km/h) | ||
博世9.3代ESC车身电子稳定控制系统 | ||
ABS制动防抱死系统+EBD电子制动力分配系统 | ||
TCS牵引力控制系统 | ||
HBA液压紧急制动辅助系统 | ||
RMI电子防翻滚系统 | ||
HHC上坡辅助控制系统 | ||
HDC下坡辅助控制系统 | ||
定速巡航 | ||
前排高度可调安全带 | ||
前排高度可调预紧限力安全带 | ||
后排两侧三点式安全带 | ||
后排两侧三点式限力安全带 | ||
后排中间三点式安全带 | ||
前排双安全气囊 | ||
前排侧部安全气囊 | ||
前后一体式侧窗安全气帘 | ||
高清倒车影像 | ||
360高清全景倒车影像 | ||
集成式智能行车记录仪 | ||
4探头前置泊车雷达 | ||
4探头后置泊车雷达 | ||
APA自动泊车辅助 | ||
外观 | ||
智能场景式动态LOGO | ||
双「Z」运动外观 | ||
灵智全LED前大灯 | ||
LED日间行车灯/方向灯 | ||
几何极简运动饰灯 | ||
一体式流光贯穿尾灯 | ||
后雾灯 | ||
一体贴合式行李架 | ||
无骨雨刮 | ||
雨量感应自动雨刮 | ||
隐藏式电动感应门把手 | ||
电动折叠电加热后视镜 | ||
电动全景天窗 | ||
18英寸低风阻轮毂(225/55 R18) | ||
18英寸低风阻轮毂(225/55 R18品牌轮胎) | ||
内饰 | ||
12.3英寸互动全液晶数字仪表 | ||
12.8英寸悬浮式智能旋转屏 | ||
i-Control控制面板 | ||
旋钮式电子换挡 | ||
一键启动 | ||
高级皮质仪表台 | ||
一体式隐藏空调出风口 | ||
前排中央扶手 | ||
后排中央扶手(带杯托) | ||
多功能真皮运动方向盘 | ||
方向盘四向可调 | ||
手动防眩目后视镜 | ||
自动防眩目后视镜 | ||
高级皮质电动座椅 | ||
高级真皮电动座椅 | ||
Nappa多功能真皮座椅 | ||
驾驶座六向电动调节 | ||
驾驶座电动腰托 | ||
驾驶座座椅记忆功能 | ||
副驾驶座四向电动调节 | ||
前排座椅加热 | ||
后排座椅靠背可调节 | ||
后排座椅40/60分离放倒 | ||
舒适配置 | ||
后排USB电子设备接口 | ||
自动双区空调系统 | ||
后排空调出风口 | ||
后风挡玻璃除雾功能 | ||
CN95微米空气过滤系统 | ||
UVC感应净舱系统 | 详见备注 *3 | |
Clean Space森林级整车空气净化 | ||
AQS车外空气质量检测功能 | ||
PM2.5主动监控功能 | ||
负离子空气净化功能 | ||
Hands Free感应式电动尾门 | ||
WM剧院式环绕音响(带4扬声器) | ||
WM立体剧院式环绕音响(带11扬声器) | ||
驾驶员车窗一键升降 | ||
四门车窗一键升降防夹 | ||
后备箱置物板 | ||
迎宾体验系统 | ||
智能迎宾灯 | ||
豪华内饰交互氛围灯 | ||
威马专属香氛系统 | ||
手机无线充电 | ||
备注:
标准配置
选装配置
无此配置
• 配置表尽可能在现有资料基础上做到详实,考虑到威马汽车可能随时对产品参数、配置、材料、色彩等车型信息进行修改和调整,因此本配置表仅作参考使用,具体车型的外观、配置及颜色等信息以销售的实车为准。
• 选装方案目前基于用户选装的经济性和工厂装配的合理性考量,在产品规模化交付后,会持续优化,满足用户更多个性化需求。
*1 车辆SOC 30%-80%理论上需要的时间,实际过程中, 由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。
*2 车辆SOC 0-100%理论上需要的时间,实际过程中,由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。
*3 UVC感应净舱系统在车辆交付时由威马SMP进行安装。