400 Km
三电性能参数
基本参数及配置
智能配置
外观内饰
标配
选装
无
EX6 Plus 极地版
500 Km
三电性能参数
基本参数及配置
智能配置
外观内饰
车型选择
400km
400km
500km
标配
选装
无
威马EX6 Plus 极地版 400km
官方指导价 | 23.99万 | 25.99万 | ||
三电性能参数 | ||||
NEDC综合工况续航里程(km) | 408km | 503km | ||
Living Motion三电动能系统 | 电机 | 永磁同步电机 | ||
电机最大输出功率(kW) | 160kW | |||
电机最大输出扭矩(N·m) | 315N·m | |||
0-100km/h加速时间(s) | ≤9.5 s | |||
动力电池类型 | 三元锂电池 | |||
电池组防护安全级别 | IP 68 | |||
电池碰撞强制断电保护 | ● | |||
驾驶模式选择(运动模式/舒适模式/节能模式/个性化模式) | ● | |||
雪地防滑模式 | ● | |||
智能踏板 | ● | |||
能量回收模式(动能回收与驾驶模式联动) | ● | |||
电池包热管理 | 高温液冷系统 | ● | ||
电池包电加温系统 | ● | |||
热管理2.0 电池包油电加温+冬季续航增程系统 | ● | |||
充电时间 | 直流快充充电时间*1 | 最快30mins,30%-80% | 最快35mins,30%-80% | |
充电时间 | 直流快充充电时间*1 | 最快30mins, 30%-80% | 最快35mins, 30%-80% | |
交流标准充电时间*2 | 9h | 11.2 h | ||
6.6kW双向车载充电机(220V电源输出技术) | ● | |||
基本参数 | ||||
车身全长(mm)x全宽(mm)x全高(mm) | 4802x1839x1710 | |||
轴距(mm) | 2715mm | |||
离地间隙(mm) | ≥174mm | |||
风阻系数 | ≤0.3 | |||
个性化外观配色 | 极致白Brilliant White、宁静灰Quite Gray、曙光红Aurora Red、云雀金Lark、极客黑Process Black | |||
个性化外观配色 | 极致白Brilliant White、 宁静灰Quite Gray、 曙光红Aurora Red、 云雀金Lark、 极客黑Process Black | |||
个性化内饰主题 | 宇宙黑 | |||
底盘 | ||||
悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架带横向稳定杆 | |||
后变截面纵臂扭转梁悬架 | ||||
驱动模式 | 前轮驱动 | |||
制动器(前/后) | 前通风盘/后盘式 | |||
EPB电子驻车制动 | ● | |||
AUTOHOLD自动驻车 | ● | |||
随速可变电动助力转向 | ● | |||
转向助力模式选择(舒适/标准/运动) | ● | |||
智能 | ||||
Living Engine 全车智能交互引擎 | AI小威语音智能管家 •主副驾分区语音控制 •个性化小威声音风格选择 | ● | ||
威马ID,专属智能互联账号 (打通QQ音乐,爱奇艺,喜马拉雅,小米智能家居,百度地图等账号) | ● | |||
智能人脸识别系统 | 关联威马ID账号 | ● | ||
语音功能视线唤醒*4 | ● | |||
疲劳监测*4 | ● | |||
“威觅”车载轻社交应用*4 | ● | |||
6大智能场景模式 | ● | |||
智能家居远程控制 | ● | |||
全功能智能地图导航 | ● | |||
12项车况一键速检 | ● | |||
手机/智能手表远程控制 | ● | |||
手机蓝牙钥匙 | ● | |||
SOS智能紧急救援服务 | ● | |||
OTA车辆系统远程升级 | ● | |||
Living Pilot 全功能L2级智行辅助系统 | ACCA带停走功能的自适应巡航 | ● | ||
ICA高速巡航车道中央行驶辅助 | ● | |||
TJA低速跟车随行辅助 | ● | |||
TSR交通信息识别 | ● | |||
LKA车道偏离纠正 | ● | |||
AEB自动紧急制动 | ● | |||
FCW前方碰撞预警 | ● | |||
BSD侧方盲区监测 | ● | |||
LCA侧后方来车提醒 | ● | |||
LDW车道偏离预警 | ● | |||
RCTA倒车后方穿行预警 | ● | |||
APA自动泊车辅助 | ● | |||
安全 | ||||
TPMS胎温胎压监测系统 | ● | |||
后排ISO-FIX儿童座椅接口 | ● | |||
电子儿童安全门锁 | ● | |||
低速行驶提醒(0-30km/h) | ● | |||
博世9.3代ESP车身电子稳定控制系统 •ABS制动防抱死系统+EBD电子制动力分配系统 •TCS牵引力控制系统 •HBA液压紧急制动辅助系统 •RMI电子防翻滚系统 •HHC上坡辅助控制系统 •HDC下坡辅助控制系统 | ● | |||
前排高度可调预紧限力安全带 | ● | |||
后排两侧三点式限力安全带 | ● | |||
后排中间三点式安全带 | ● | |||
前排双安全气囊 | ● | |||
前排侧部安全气囊 | ● | |||
前后一体式侧窗安全气帘 | ● | |||
360高清智能环视影像 | ● | |||
集成式智能行车记录仪(前车起步提醒、警卫模式*4) | ● | |||
4探头前置泊车雷达 | ● | |||
4探头后置泊车雷达 | ● | |||
4探头侧泊车雷达 | ● | |||
外观 | ||||
智能交互LOGO | ● | |||
灵眸智能灯光系统 •灵眸全LED前大灯(高度自动调节) •灵眸流水转向灯 •贯穿一体式智能LED尾灯 •LED日间行车灯 •后雾灯 | ● | |||
一体贴合式行李架 | ● | |||
雨量感应自动雨刮 | ● | |||
隐藏式电动感应门把手 | ● | |||
自动折叠电加热后视镜 | ● | |||
“天空之境”电动全景天窗 | ● | |||
18英寸回旋风刃式轮毂(225/55 R18轮胎) | ● | |||
内饰 | ||||
12.3英寸互动全液晶数字仪表 | ● | |||
12.8英寸悬浮式智能旋转屏 | ● | |||
i-Control控制面板 | ● | |||
旋钮式电子换挡 | ● | |||
一键启动 | ● | |||
高级皮质仪表台 | ● | |||
一体式隐藏空调出风口 | ● | |||
前排中央扶手 | ● | |||
后排中央扶手(带杯托) | ● | |||
多功能真皮运动方向盘 | ● | |||
方向盘四向可调(带振动提醒) | ● | |||
豪华真皮座椅 | ● | |||
驾驶座六向电动调节 | ● | |||
驾驶座两向电动腰托 | ● | |||
驾驶座座椅加热 | ● | |||
驾驶座座椅记忆功能 | ● | |||
副驾驶座四向电动调节 | ● | |||
副驾驶座座椅加热 | ● | |||
后排座椅靠背8档可调 | ● | |||
后排座椅40/60分离放倒 | ● | |||
舒适配置 | ||||
四门车窗一键升降带防夹 | ● | |||
自动双区空调系统 | ● | |||
后排空调出风口 | ● | |||
前风挡自动除雾 | ● | |||
后风挡玻璃加热除雾 | ● | |||
CN95微米空气过滤系统 | ● | |||
UVC感应净舱系统 | 详见备注*3 | |||
后排USB电子设备接口 | ● | |||
WM剧院式环绕音响(带8扬声器) | ● | |||
后备箱置物板 | ● | |||
Hands Free感应式电动开启尾门 | ● | |||
备注:
标准配置
选装配置
无
• 配置表尽可能在现有资料基础上做到详实,考虑到威马汽车可能随时对产品参数、配置、材料、色彩等车型信息进行修改和调整,因此本配置表仅作参考使用,具体车型的外观、配置及颜色等信息以销售的实车为准。
• 选装方案目前基于用户选装的经济性和工厂装配的合理性考量,在产品规模化交付后,会持续优化,满足用户更多个性化需求。
*1 车辆SOC 30%-80%理论上需要的时间,实际过程中,由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。
*2 车辆SOC 0-100%理论上需要的时间,实际过程中,由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。
*3 UVC感应净舱系统在车辆交付时由威马SMP进行安装。
*4 此功能将在后续OTA升级上线